tracking satellites
The Complete List of Very Brightness Satellites
in Earth Orbit
Satellite Norad Inclination
Degrees
Apogee
Km
Perigee
Km
Period
min
Options
ATLAS CENTAUR 200694U30º1359461103 Track  |  5 Days  |  Sat Info
THOR AGENA D R/B00733U99º811763101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B00877U65º74765199 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B02802U74º798702100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B03230U74º63959297 Track  |  5 Days  |  Sat Info
OAO 203597U35º747738100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ISIS 103669U88º3455577128 Track  |  5 Days  |  Sat Info
METEOR 1-103835U81º41840693 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SERT 204327U99º10451039106 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B04814U81º55249695 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B05118U81º59252596 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ASTEX 105560U93º751724100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B05730U74º1558384105 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 482 DESCENT CRAFT06073U52º3825208128 Track  |  5 Days  |  Sat Info
OAO 3 (COPERNICUS)06153U35º70969999 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ATLAS CENTAUR R/B06155U35º69663898 Track  |  5 Days  |  Sat Info
OPS 8180 (RADCAT)06212U99º47347094 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B07004U74º95836398 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B07338U83º60333894 Track  |  5 Days  |  Sat Info
DELTA 1 R/B08063U89º1654304105 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B08459U74º783761100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B10114U97º55052995 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B10861U81º45843394 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SEASAT 110967U108º754749100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B11267U83º61959597 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B11574U74º771748100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B11672U83º62159997 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B11849U98º49547894 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B11933U81º47644394 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 122012054U65º53344894 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B12139U83º1229385101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B12389U83º90534997 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B12465U81º57852796 Track  |  5 Days  |  Sat Info
METEOR PRIRODA12585U97º55753096 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B12904U81º59254996 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B13068U81º58354896 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B13154U81º62155796 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 140013402U81º48347194 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B13403U81º59854096 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B13819U81º57652596 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 148414207U98º43241193 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B14208U98º59252696 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 150014372U83º56254496 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B14484U83º93334898 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 153614699U83º58256296 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 154414819U83º55253195 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B14820U83º63561097 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ERBS15354U57º53150395 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B15483U74º787761100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-12 R/B(2)15772U71º850796101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B15945U83º63560897 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B16111U98º52848295 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B16182U71º846832102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B16496U83º63560797 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B16792U82º64260697 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B16882U83º63761197 Track  |  5 Days  |  Sat Info
AJISAI (EGS)16908U50º14971479116 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 181217295U83º56755096 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B17567U83º63561097 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 183317589U71º856844102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B17590U71º840834102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B17912U83º64060997 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 184417973U71º871822102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B18153U82º63960997 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 186718187U65º803774101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B18749U83º63761197 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 193318958U83º58756696 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B19046U98º60655296 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B19120U71º844814101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 195319210U83º58956496 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B19257U74º785755100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 197519573U83º59456796 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B19574U83º64060897 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B19650U71º851830102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
INTERCOSMOS 2420261U83º2402498115 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B20262U83º2449498115 Track  |  5 Days  |  Sat Info
DELTA 1 R/B20323U97º788684100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
DELTA 2 R/B(1)20453U36º95642899 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 205820465U82º60658397 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B20466U83º64461597 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B20511U83º64662197 Track  |  5 Days  |  Sat Info
HST  (Hubble Telescope)20580U28º56656196 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B20625U71º856833102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 208420663U63º71151297 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-6 R/B(2)20666U63º70950897 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B20775U83º1420371103 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B21088U83º993958105 Track  |  5 Days  |  Sat Info
OKEAN-321397U83º62059497 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 215121422U82º61559697 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B21423U82º64862097 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ERS-121574U98º797748100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ARIANE 40 R/B21610U99º764758100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
UARS21701U57º41634092 Track  |  5 Days  |  Sat Info
INTERCOSMOS 2521819U83º2932437120 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B21820U83º3009435121 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B21876U83º1007953105 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B21938U83º1002961105 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B22220U71º846830102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B22285U71º848839102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 222822286U83º63660397 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B22566U71º852835102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 224222626U83º63460397 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B22803U71º850824102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ARIANE 40 R/B22830U99º798782101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 227823087U71º854842102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B23088U71º848841102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B23343U98º65163998 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B23405U71º843842102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ERS-223560U99º785784101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ARIANE 40+ R/B23561U98º776764100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B23705U71º851835102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B24298U71º864838102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ORBVIEW 2 (SEASTAR)24883U98º785783101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B25400U98º816801101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B25407U71º845836102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ISS (ZARYA)  (Space Station)25544U52º36034992 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B25723U48º53150195 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-4B R/B25732U99º862808102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
OKEAN-O25860U98º65064898 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B25861U98º65162898 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B26874U82º47444394 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ENVISAT27386U99º785783101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IDEFIX & ARIANE 42P R/B27422U98º805787101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
AQUA27424U98º70370299 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-4B R/B27432U99º883811102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
JB-3 2 (ZY 2B)27550U97º49648294 Track  |  5 Days  |  Sat Info
MIDORI II (ADEOS-II)27597U98º806803101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
H-2A R/B27601U99º842736101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
H-2A R/B27700U97º46741793 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-4B R/B28059U99º75768599 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-2C R/B28222U97º61353796 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B28353U71º849843102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-4B R/B28471U97º51238094 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-2C R/B28480U98º912706101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ARIANE 5 R/B28499U98º70557197 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-2D R/B28738U98º57255596 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SUZAKU (ASTRO-EII)28773U31º56855996 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ALOS (DAICHI)28931U98º69569499 Track  |  5 Days  |  Sat Info
H-2A R/B28932U98º69554597 Track  |  5 Days  |  Sat Info
AKARI (ASTRO-F)28939U98º70669699 Track  |  5 Days  |  Sat Info
M-5 R/B28942U98º40426791 Track  |  5 Days  |  Sat Info
RESURS-DK 129228U70º57435694 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 242129247U65º14712087 Track  |  5 Days  |  Sat Info
GENESIS 129252U65º57453796 Track  |  5 Days  |  Sat Info
H-2A R/B29394U97º45340993 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-4B R/B29507U98º62056096 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B29659U98º50144994 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ATLAS 5 CENTAUR R/B30778U36º53649595 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-2C R/B31114U98º873787102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
GENESIS 231789U65º57254196 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 242831792U71º856847102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B31793U71º847844102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
KORONAS-FOTON33504U82º56153996 Track  |  5 Days  |  Sat Info


Satellites Orbital Parameters

The table above shows the main parameters and information available for this satellite.

Satellite: This column shows the name of the object in orbit. In some cases the official name ends with the words R/B, meaning that it is a piece or any stage from some rocket booster.

Norad: North American Aerospace Defense Command, the Air Defence Command of the United States, responsible for the catalogue of objects in orbit. The number indicates the record of the satellite in the Norad archives.

Inclination: Angle formed between the orbit of the satellite and terrestrial line of the equator. Satellites with inclination of 0 degrees follow the equator line and are called equatorial orbit satellites. When the inclination is 90 degrees its orbit crosses the terrestrial poles and are called polar orbiting satellites. When the inclination is less or equal latitude of the place of observation, the satellite be seen directly if conditions permit.

Apogee: Maximum distance that the object is far from the center of the Earth.

Perigee: Highest approchement between the object and the center of the Earth. The figures shown already discounting the radius of the Earth, 6378 Km. One Perigee value equal to the value of Apogee indicates a circular orbit satellite.

Period: Value in minutes that a satellite takes to complete one orbit of perigee to perigee. Satellites in polar orbit, positioned at 800 km in altitude will take approximately 102 minutes to complete one revolution. The International Space Station, 350 km above the surface, completes its orbit in 90 minutes.

The lower the altitude of a satellite, more speed he needs to keep in orbit and not re-enters the atmosphere.

Geostationary satellites have a period of approximately 1436 minutes with inclination of 0 degrees (equatorial orbit). Because this is the same time it takes Earth to complete one turn on its axis, geostationary satellites appear static on the same geographic point. To this happens the satellite should be positioned about 36 thousand kilometers in altitude.

Note and Frequency: Filled with additional information where possible. The frequencies shown, when provided, are those captured by enthusiasts or informed by the official organizations of disclosure.

Satview - All Rights Reserved 2008
Privacy policy