tracking satellites
The Complete List of Iridium Satellites
in Earth Orbit
Satellite Norad Inclination
Degrees
Apogee
Km
Perigee
Km
Period
min
Options
IRIDIUM 8 [+]24792U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 7 [+]24793U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 6 [+]24794U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 5 [+]24795U86º780775100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 4 [+]24796U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 914 [-]24836U86º768765100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 12 [+]24837U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 10 [+]24839U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 13 [+]24840U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 16 [-]24841U86º777771100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 911 [-]24842U86º760736100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 15 [+]24869U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 17 [-]24870U86º778775100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 920 [-]24871U86º772757100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 18 [+]24872U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 921 [-]24873U86º58256796 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 26 [+]24903U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 25 [+]24904U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 46 [+]24905U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 23 [+]24906U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 22 [+]24907U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
DUMMY MASS 1 [-]24925U86º62361297 Track  |  5 Days  |  Sat Info
DUMMY MASS 2 [-]24926U86º62461297 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 29 [+]24944U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 32 [+]24945U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 33 [-]24946U86º790776101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 28 [-]24948U86º779775100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 30 [+]24949U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 31 [+]24950U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 19 [+]24965U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 35 [+]24966U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 36 [-]24967U86º779775100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 37 [+]24968U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 34 [+]24969U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 43 [+]25039U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 41 [+]25040U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 40 [+]25041U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 39 [+]25042U86º780776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 38 [-]25043U86º778774100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 42 [+]25077U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 44 [-]25078U86º772767100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 45 [+]25104U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 24 [-]25105U86º771757100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 47 [+]25106U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 49 [+]25108U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 52 [+]25169U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 56 [+]25170U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 54 [+]25171U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 50 [+]25172U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 53 [+]25173U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 51 [S]25262U86º750747100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 61 [+]25263U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 55 [+]25272U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 57 [+]25273U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 58 [+]25274U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 59 [+]25275U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 60 [+]25276U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 62 [+]25285U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 63 [+]25286U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 64 [+]25287U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 65 [+]25288U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 66 [+]25289U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 67 [+]25290U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 68 [+]25291U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 69 [-]25319U86º771765100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 71 [-]25320U86º767764100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 70 [+]25342U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 72 [+]25343U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 73 [-]25344U86º737732100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 74 [S]25345U86º750747100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 75 [+]25346U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 3 [+]25431U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 76 [+]25432U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 82 [+]25467U86º780775100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 81 [+]25468U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 80 [+]25469U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 77 [+]25471U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 2 [-]25527U86º58056396 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 86 [+]25528U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 84 [+]25530U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 83 [+]25531U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 20 [+]25577U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 11 [S]25578U87º71170899 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 14 [S]25777U87º71170899 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 21 [+]25778U86º778777100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 91 [+]27372U86º782773100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 90 [S]27373U86º752746100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 94 [S]27374U87º67567198 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 95 [+]27375U86º779776100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 96 [S]27376U87º67567198 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 97 [+]27450U86º781774100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IRIDIUM 98 [S]27451U86º753744100 Track  |  5 Days  |  Sat Info


Satellites Orbital Parameters

The table above shows the main parameters and information available for this satellite.

Satellite: This column shows the name of the object in orbit. In some cases the official name ends with the words R/B, meaning that it is a piece or any stage from some rocket booster.

Norad: North American Aerospace Defense Command, the Air Defence Command of the United States, responsible for the catalogue of objects in orbit. The number indicates the record of the satellite in the Norad archives.

Inclination: Angle formed between the orbit of the satellite and terrestrial line of the equator. Satellites with inclination of 0 degrees follow the equator line and are called equatorial orbit satellites. When the inclination is 90 degrees its orbit crosses the terrestrial poles and are called polar orbiting satellites. When the inclination is less or equal latitude of the place of observation, the satellite be seen directly if conditions permit.

Apogee: Maximum distance that the object is far from the center of the Earth.

Perigee: Highest approchement between the object and the center of the Earth. The figures shown already discounting the radius of the Earth, 6378 Km. One Perigee value equal to the value of Apogee indicates a circular orbit satellite.

Period: Value in minutes that a satellite takes to complete one orbit of perigee to perigee. Satellites in polar orbit, positioned at 800 km in altitude will take approximately 102 minutes to complete one revolution. The International Space Station, 350 km above the surface, completes its orbit in 90 minutes.

The lower the altitude of a satellite, more speed he needs to keep in orbit and not re-enters the atmosphere.

Geostationary satellites have a period of approximately 1436 minutes with inclination of 0 degrees (equatorial orbit). Because this is the same time it takes Earth to complete one turn on its axis, geostationary satellites appear static on the same geographic point. To this happens the satellite should be positioned about 36 thousand kilometers in altitude.

Note and Frequency: Filled with additional information where possible. The frequencies shown, when provided, are those captured by enthusiasts or informed by the official organizations of disclosure.

Satview - All Rights Reserved 2008
Privacy policy