tracking satellites
The Complete List of Very Brightness Satellites
in Earth Orbit
Satellite Norad Inclination
Degrees
Apogee
Km
Perigee
Km
Period
min
Options
ATLAS CENTAUR 200694U30º1359461103 Track  |  5 Days  |  Sat Info
THOR AGENA D R/B00733U99º812763101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B00877U65º74465499 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B02802U74º798702100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B03230U74º63959297 Track  |  5 Days  |  Sat Info
OAO 203597U35º747738100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ISIS 103669U88º3456576128 Track  |  5 Days  |  Sat Info
METEOR 1-103835U81º41740993 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SERT 204327U99º10461038106 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B04814U81º55149795 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B05118U81º59252696 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ASTEX 105560U93º749727100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B05730U74º1560383105 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 482 DESCENT CRAFT06073U52º3841207128 Track  |  5 Days  |  Sat Info
OAO 3 (COPERNICUS)06153U35º70969999 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ATLAS CENTAUR R/B06155U35º69663898 Track  |  5 Days  |  Sat Info
OPS 8180 (RADCAT)06212U99º47547094 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B07004U74º95936398 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B07338U83º60933694 Track  |  5 Days  |  Sat Info
DELTA 1 R/B08063U89º1661302105 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B08459U74º784760100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B10114U97º55252795 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B10861U81º46043394 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SEASAT 110967U108º753749100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B11267U83º61959597 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B11574U74º771749100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B11672U83º62359797 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B11849U98º49348094 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B11933U81º47544694 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 122012054U65º53145294 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B12139U83º1232383101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B12389U83º90535197 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B12465U81º57952696 Track  |  5 Days  |  Sat Info
METEOR PRIRODA12585U97º55852996 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B12904U81º59454896 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B13068U81º58254996 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B13154U81º62055896 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 140013402U81º48347294 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B13403U81º59654296 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B13819U81º57752596 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 148414207U98º43341393 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B14208U98º59452596 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 150014372U83º56454296 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B14484U83º94034698 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 153614699U83º58156396 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 154414819U83º55253195 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B14820U83º63760897 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ERBS15354U57º53350195 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B15483U74º788760100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-12 R/B(2)15772U71º848797101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B15945U83º63560897 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B16111U98º52948295 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B16182U71º846832102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B16496U83º63660697 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B16792U82º64060897 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B16882U83º63960997 Track  |  5 Days  |  Sat Info
AJISAI (EGS)16908U50º14971478116 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 181217295U83º56954896 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B17567U83º63660897 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 183317589U71º857842102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B17590U71º841833102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B17912U83º63861197 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 184417973U71º870823102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B18153U83º64160797 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 186718187U65º803775101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B18749U83º63761197 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 193318958U83º58656796 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B19046U98º60555396 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B19120U71º844815101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 195319210U83º58956496 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B19257U74º785755100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 197519573U83º59356896 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B19574U83º64060797 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B19650U71º850831102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
INTERCOSMOS 2420261U83º2402498115 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B20262U83º2448500115 Track  |  5 Days  |  Sat Info
DELTA 1 R/B20323U97º789683100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
DELTA 2 R/B(1)20453U36º95742999 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 205820465U82º60858197 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B20466U82º64461597 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B20511U83º64762097 Track  |  5 Days  |  Sat Info
HST  (Hubble Telescope)20580U28º56656196 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B20625U71º855833102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 208420663U63º71051497 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-6 R/B(2)20666U63º70950997 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B20775U83º1422370103 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B21088U83º992958105 Track  |  5 Days  |  Sat Info
OKEAN-321397U83º62159497 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 215121422U83º61759497 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B21423U82º64662297 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ERS-121574U98º796749100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ARIANE 40 R/B21610U99º763760100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
UARS21701U57º41934392 Track  |  5 Days  |  Sat Info
INTERCOSMOS 2521819U83º2934435120 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B21820U83º3008435121 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B21876U83º1005956105 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B21938U83º1003959105 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B22220U71º847829102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B22285U71º846840102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 222822286U83º63560397 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B22566U71º851836102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 224222626U83º63460497 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B22803U71º851823102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ARIANE 40 R/B22830U99º798781101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 227823087U71º853843102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B23088U71º847841102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B23343U98º65064098 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B23405U71º845840102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ERS-223560U99º785783101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ARIANE 40+ R/B23561U98º775765100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B23705U71º852833102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B24298U71º862840102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ORBVIEW 2 (SEASTAR)24883U98º786783101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B25400U98º816800101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B25407U71º845836102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ISS (ZARYA)  (Space Station)25544U52º36035092 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B25723U48º53150195 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-4B R/B25732U99º863807102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
OKEAN-O25860U98º65064998 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B25861U98º65062998 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B26874U82º47644294 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ENVISAT27386U99º785783101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IDEFIX & ARIANE 42P R/B27422U98º806787101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
AQUA27424U98º70370299 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-4B R/B27432U99º884810102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
JB-3 2 (ZY 2B)27550U97º49548394 Track  |  5 Days  |  Sat Info
MIDORI II (ADEOS-II)27597U98º805804101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
H-2A R/B27601U99º841737101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
H-2A R/B27700U97º47141693 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-4B R/B28059U99º75768499 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-2C R/B28222U97º61453796 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B28353U71º848843102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-4B R/B28471U97º51338094 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-2C R/B28480U98º913705101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ARIANE 5 R/B28499U98º70757097 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-2D R/B28738U98º57055696 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SUZAKU (ASTRO-EII)28773U31º56855996 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ALOS (DAICHI)28931U98º69569499 Track  |  5 Days  |  Sat Info
H-2A R/B28932U98º69454697 Track  |  5 Days  |  Sat Info
AKARI (ASTRO-F)28939U98º70769599 Track  |  5 Days  |  Sat Info
M-5 R/B28942U98º42427091 Track  |  5 Days  |  Sat Info
RESURS-DK 129228U70º57435694 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 242129247U65º28926290 Track  |  5 Days  |  Sat Info
GENESIS 129252U65º57154196 Track  |  5 Days  |  Sat Info
H-2A R/B29394U97º45541193 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-4B R/B29507U98º62255896 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B29659U98º50045194 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ATLAS 5 CENTAUR R/B30778U36º53749695 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-2C R/B31114U98º873787102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
GENESIS 231789U65º57653796 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 242831792U71º857846102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B31793U71º847844102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
KORONAS-FOTON33504U82º56253896 Track  |  5 Days  |  Sat Info
PROGRESS-M 04M36361U52º35334692 Track  |  5 Days  |  Sat Info


Satellites Orbital Parameters

The table above shows the main parameters and information available for this satellite.

Satellite: This column shows the name of the object in orbit. In some cases the official name ends with the words R/B, meaning that it is a piece or any stage from some rocket booster.

Norad: North American Aerospace Defense Command, the Air Defence Command of the United States, responsible for the catalogue of objects in orbit. The number indicates the record of the satellite in the Norad archives.

Inclination: Angle formed between the orbit of the satellite and terrestrial line of the equator. Satellites with inclination of 0 degrees follow the equator line and are called equatorial orbit satellites. When the inclination is 90 degrees its orbit crosses the terrestrial poles and are called polar orbiting satellites. When the inclination is less or equal latitude of the place of observation, the satellite be seen directly if conditions permit.

Apogee: Maximum distance that the object is far from the center of the Earth.

Perigee: Highest approchement between the object and the center of the Earth. The figures shown already discounting the radius of the Earth, 6378 Km. One Perigee value equal to the value of Apogee indicates a circular orbit satellite.

Period: Value in minutes that a satellite takes to complete one orbit of perigee to perigee. Satellites in polar orbit, positioned at 800 km in altitude will take approximately 102 minutes to complete one revolution. The International Space Station, 350 km above the surface, completes its orbit in 90 minutes.

The lower the altitude of a satellite, more speed he needs to keep in orbit and not re-enters the atmosphere.

Geostationary satellites have a period of approximately 1436 minutes with inclination of 0 degrees (equatorial orbit). Because this is the same time it takes Earth to complete one turn on its axis, geostationary satellites appear static on the same geographic point. To this happens the satellite should be positioned about 36 thousand kilometers in altitude.

Note and Frequency: Filled with additional information where possible. The frequencies shown, when provided, are those captured by enthusiasts or informed by the official organizations of disclosure.

Satview - All Rights Reserved 2008
Privacy policy