Binóculos Especiais

Telescópios e Lunetas

Câmeras de Espionagem

GPS e Navegadores

Bússolas Profissionais

DVDs Espaciais e Documentários

Lista completa de Satélites Visuais de Alto Brilho
em órbita da Terra
Satélite Norad Inclinação
graus
Apogeu
Km
Perigeu
Km
Período
min
Opções
ATLAS CENTAUR 200694U30º1359461103 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
THOR AGENA D R/B00733U99º812763101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B00877U65º74465499 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B02802U74º798702100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B03230U74º63959297 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
OAO 203597U35º747738100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ISIS 103669U88º3456576128 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
METEOR 1-103835U81º41740993 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SERT 204327U99º10461038106 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B04814U81º55149795 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B05118U81º59252696 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ASTEX 105560U93º749726100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B05730U74º1560383105 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 482 DESCENT CRAFT06073U52º3840207128 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
OAO 3 (COPERNICUS)06153U35º70969999 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ATLAS CENTAUR R/B06155U35º69663898 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
OPS 8180 (RADCAT)06212U99º47547094 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B07004U74º95936398 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B07338U83º60933694 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
DELTA 1 R/B08063U89º1661302105 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B08459U74º784760100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B10114U97º55252795 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B10861U81º46043394 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SEASAT 110967U108º753749100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B11267U83º61959597 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B11574U74º771748100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B11672U83º62359797 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B11849U98º49348094 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B11933U81º47544694 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 122012054U65º53145294 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B12139U83º1232383101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B12389U83º90535197 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B12465U81º57952696 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
METEOR PRIRODA12585U97º55852996 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B12904U81º59454896 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B13068U81º58254996 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B13154U81º62055896 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 140013402U81º48347294 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B13403U81º59654296 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B13819U81º57752596 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 148414207U98º43241393 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B14208U98º59452596 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 150014372U83º56554296 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B14484U83º93934698 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 153614699U83º58156396 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 154414819U83º55253195 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B14820U83º63760897 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ERBS15354U57º53350195 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B15483U74º788760100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-12 R/B(2)15772U71º848797101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B15945U83º63560897 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B16111U98º52948295 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B16182U71º846832102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B16496U83º63660697 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B16792U82º64060897 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B16882U83º63960997 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
AJISAI (EGS)16908U50º14971479116 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 181217295U83º56954896 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B17567U83º63660897 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 183317589U71º857843102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B17590U71º841833102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B17912U83º63861197 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 184417973U71º870823102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B18153U83º64160797 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 186718187U65º803775101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B18749U83º63761197 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 193318958U83º58656796 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B19046U98º60555396 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B19120U71º844815101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 195319210U83º58956496 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B19257U74º785755100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 197519573U83º59356896 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B19574U83º64060797 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B19650U71º850831102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
INTERCOSMOS 2420261U83º2402498115 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B20262U83º2448500115 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
DELTA 1 R/B20323U97º789683100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
DELTA 2 R/B(1)20453U36º95742899 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 205820465U82º60858197 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B20466U82º64361597 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B20511U83º64762097 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
HST  (Telescópio Hubble)20580U28º56656196 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B20625U71º855833102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 208420663U63º71051497 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-6 R/B(2)20666U63º70950997 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B20775U83º1422370103 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B21088U83º992958105 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
OKEAN-321397U83º62159497 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 215121422U83º61759497 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B21423U82º64662297 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ERS-121574U98º796749100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ARIANE 40 R/B21610U99º763760100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
UARS21701U57º41834392 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
INTERCOSMOS 2521819U83º2934434120 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B21820U83º3008435121 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B21876U83º1005955105 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B21938U83º1003959105 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B22220U71º847829102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B22285U71º846840102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 222822286U83º63560397 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B22566U71º851836102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 224222626U83º63460497 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B22803U71º851823102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ARIANE 40 R/B22830U99º798781101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 227823087U71º853843102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B23088U71º847841102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B23343U98º65064098 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B23405U71º845840102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ERS-223560U99º785783101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ARIANE 40+ R/B23561U98º775765100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B23705U71º852833102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B24298U71º862839102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ORBVIEW 2 (SEASTAR)24883U98º786783101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B25400U98º816800101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B25407U71º845836102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ISS (ZARYA)  (Estação Espacial)25544U52º36035092 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B25723U48º53150195 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
CZ-4B R/B25732U99º863807102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
OKEAN-O25860U98º65064998 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B25861U98º65062998 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B26874U82º47644294 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ENVISAT27386U99º785783101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
IDEFIX & ARIANE 42P R/B27422U98º806787101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
AQUA27424U98º70370299 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
CZ-4B R/B27432U99º884810102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
JB-3 2 (ZY 2B)27550U97º49548394 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
MIDORI II (ADEOS-II)27597U98º805804101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
H-2A R/B27601U99º841737101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
H-2A R/B27700U97º47141693 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
CZ-4B R/B28059U99º75768499 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
CZ-2C R/B28222U97º61453696 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B28353U71º848843102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
CZ-4B R/B28471U97º51338094 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
CZ-2C R/B28480U98º913705101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ARIANE 5 R/B28499U98º70757097 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
CZ-2D R/B28738U98º57055696 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SUZAKU (ASTRO-EII)28773U31º56855996 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ALOS (DAICHI)28931U98º69569499 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
H-2A R/B28932U98º69454697 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
AKARI (ASTRO-F)28939U98º70769599 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
M-5 R/B28942U98º42427091 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
RESURS-DK 129228U70º57435694 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 242129247U65º28826190 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
GENESIS 129252U65º57154196 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
H-2A R/B29394U97º45441193 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
CZ-4B R/B29507U98º62255896 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B29659U98º50045194 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ATLAS 5 CENTAUR R/B30778U36º53749595 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
CZ-2C R/B31114U98º873787102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
GENESIS 231789U65º57653796 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 242831792U71º857846102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B31793U71º847844102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
KORONAS-FOTON33504U82º56253896 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
PROGRESS-M 04M36361U52º35334692 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info


Parâmetros Orbitais dos Satélites

A tabela acima mostra os principais parâmetros dos satélites disponíveis nesta categoria.

Satélite: Nesta coluna consta o nome do objeto em órbita. Em alguns casos podemos ver que o nome termina com a expressão "R/B", significando que se trata de uma parte ou estágio de algum foguete. "R/B" significa "rocket buster", ou foguete propulsor.

Norad: North American Aerospace Defense Command, o Comando de Defesa Aérea dos Estados Unidos. Órgão responsável pelo catálogo de objetos em órbita. O número informado mostra o número do objeto perante o Norad.

Inclinação: Ângulo formado entre a órbita do satélite e a linha do equador terrestre. Satélites com inclinação de 0 grau seguem a linha do equador e são chamados de satélites de órbita equatorial. Quando sua inclinação é de 90 graus sua órbita cruza os pólos terrestres e são chamados de satélite de órbita polar. Quando um satélite tem inclinação igual ou menor que a latitude do local de observação, este pode ser visto diretamente se as condições permitirem.

Apogeu: Máxima distância que o objeto se afasta do centro da Terra.

Perigeu: Maior aproximação entre o objeto e o centro da Terra. Os valores mostrados já descontam o raio da Terra, de 6378 Km. Um valor de Perigeu igual ao de Apogeu indica um satélite de órbita circular.

Período:Valor em minutos que um satélite leva para completar uma órbita, de perigeu a perigeu. Satélites de órbita polar, posicionados a 800 km de altitude levam aproximadamente 102 minutos para completar uma revolução. A Estação Espacial Internacional, 350 quilômetros acima da superfície, completa sua órbita em 90 minutos.

Quanto mais baixa a altitude de um satélite, mais velocidade ele precisa para que se mantenha em órbita e não re-entre na atmosfera.

Satélites geostacionários têm um período de aproximadamente 1436 minutos com inclinação de 0 grau (órbita equatorial). Como esse é o mesmo tempo que Terra leva para completar uma volta sobre seu eixo, um satélite que tenha esse período parecerá estático sobre o mesmo ponto geográfico. Para que isso aconteça o satélite deve ser posicionado sobre 36 mil quilômetros de altitude.

Satview - Todos os direitos reservados - 2009
Política de Privacidade


Imagens de satélites!  Conheça nosso Vídeo Workshop de sensoriamento remoto e imagens meteorológicas