| ISS (ZARYA) (Estação Espacial) | |
| Norad Id: | 25544U |
| Lançamento: | 20 de Novembro de 1998 (67º lançamento do ano) |
| Inclinação: | 51.6470° |
| Apogeu: | 359.621046371 km |
| Perigeu: | 348.531744466 km |
| Órbitas por dia: | 15.71663300 |
| Período: | 91.6226777071 min |
| Nota: | |
| Freqüências (Mhz): | 130.167
130.167
143.625
145.800 145.825 628.000 630.000 632.000 634.000 |